Verdure e ortaggi
- Published: Sunday, 27 June 2010 04:44
- Written by Super User
- Hits: 10534
COMPOSIZIONE CHIMICA E VALORE ENERGETICO DEGLI ALIMENTI PER 100g DI PARTE EDIBILE |
|||||||||||||||||||||
ALIMENTI | Parte edibile | Acqua | Proteine | Lipidi | Carboidrati | Amido | Zuccheri solubili | Fibra totale | Energia | Sodio | Potassio | Ferro | Calcio | Fosforo | Tiamina | Riboflavina | Niacina | Vit A ret. eq. | Vit C | Vit E | |
______________________________ | % | g | g | g | g | g | g | g | kcal | kJ | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mcg | mg | mg |
Aglio | 75 | 80,0 | 0,9 | 0,6 | 8,4 | 0 | 8,4 | 3,1 | 41 | 171 | 3 | 600 | 1,5 | 14 | 63 | 0,14 | 0,02 | 1,30 | 5 | 5 | |
Agretti | 97 | 92,3 | 1,8 | 0,2 | 2,2 | 0 | 2,2 | 2,3 | 17 | 71 | 1,2 | 131 | 34 | 0,03 | 0,19 | 0,80 | 392 | 24 | |||
Agretti, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 | 79,4 | 4,8 | 0,5 | 5,6 | 0 | 5,6 | 2,3 | 45 | 189 | |||||||||||
Asparagi di bosco | 57 | 89,3 | 4,6 | 0,2 | 4,0 | 0 | 4,0 | 35 | 146 | 5 | 198 | 1,1 | 25 | 90 | 0,13 | 0,43 | 1,50 | 155 | 23 | ||
Asparagi di campo crudi | 87 | 91,4 | 3,6 | 0,2 | 3,3 | 0 | 3,3 | 2,0 | 29 | 121 | 1,2 | 25 | 77 | 0,21 | 0,29 | 1,00 | 82 | 18 | |||
Asparagi di campo, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 85 | 87,7 | 5,1 | 0,3 | 4,7 | 0 | 4,7 | 2,1 | 41 | 172 | 10 | ||||||||||
Asparagi di serra | 52 | 92,0 | 3,0 | 0,1 | 3,0 | 0 | 3,0 | 2,1 | 24 | 100 | 1,0 | 24 | 65 | 0,27 | 0,25 | 0,90 | 13 | 24 | |||
Barbabietole rosse crude | 82 | 91,3 | 1,1 | tr | 4,0 | 0 | 4,0 | 2,6 | 19 | 79 | 84 | 300 | 0,4 | 20 | 21 | 0,03 | 0,02 | 0,20 | tr | 7 | |
Barbabietole rosse, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 | tr | 0 | 2,6 | 5 | ||||||||||||||||
Basilico | 100 | 92,3 | 3,1 | 0,8 | 5,1 | tr | 5,1 | 39 | 162 | 9 | 300 | 5,5 | 250 | 37 | 0,08 | 0,31 | 1,10 | 658 | 26 | ||
Bieta cruda | 82 | 89,3 | 1,3 | 0,1 | 2,8 | 0 | 2,8 | 1,2 | 17 | 71 | 10 | 196 | 1,0 | 67 | 29 | 0,03 | 0,19 | 1,80 | 263 | 24 | |
Bieta, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 | 76,8 | 2,8 | 0,2 | 6,0 | 0 | 6,0 | 1,6 | 36 | 150 | 20 | 220 | 2,0 | 130 | 62 | 18 | |||||
Bieta, cotta [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 100 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||
Broccoletti di rapa crudi | 60 | 91,4 | 2,9 | 0,3 | 2,0 | 0 | 2,0 | 2,9 | 22 | 92 | 1,5 | 97 | 69 | 0,04 | 0,16 | 1,00 | 225 | 110 | |||
Broccoletti di rapa, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 | 86,8 | 4,2 | 0,4 | 3,1 | 0 | 3,1 | 2,2 | 32 | 134 | 86 | ||||||||||
Broccolo a testa crudo | 51 | 92,0 | 3,0 | 0,4 | 3,1 | 0 | 3,1 | 3,1 | 27 | 113 | 12 | 340 | 0,8 | 28 | 66 | 0,04 | 0,12 | 1,80 | 2 | 54 | |
Broccolo a testa, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 | 88,3 | 4,3 | 0,5 | 4,5 | 0 | 4,5 | 3,3 | 39 | 163 | 2 | 33 | |||||||||
Carciofi crudi | 34 | 91,3 | 2,7 | 0,2 | 2,5 | 0,5 | 1,9 | 5,5 | 22 | 92 | 133 | 376 | 1,0 | 86 | 67 | 0,06 | 0,10 | 0,50 | 18 | 12 | |
Carciofi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 | 67,5 | 10,1 | 0,7 | 9,3 | 1,8 | 7,1 | 7,9 | 82 | 343 | 5 | ||||||||||
Carciofi, cotti [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 100 | 10 | |||||||||||||||||||
Carciofi, surgelati crudi | 100 | 2,7 | 0,2 | 2,5 | 5,0 | 22 | 92 | 18 | 10 | ||||||||||||
Cardi crudi | 70 | 94,3 | 0,6 | 0,1 | 1,7 | 0,2 | 1,5 | 1,5 | 10 | 42 | 23 | 293 | 0,2 | 96 | 11 | 0,02 | 0,04 | 0,20 | tr | 4 | |
Cardi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 | 56,6 | 4,5 | 0,7 | 12,9 | 1,5 | 11,4 | 1,5 | 73 | 304 | |||||||||||
Carote crude | 95 | 91,6 | 1,1 | 0,2 | 7,6 | 0 | 7,6 | 3,1 | 35 | 147 | 95 | 220 | 0,7 | 44 | 37 | 0,04 | 0,04 | 0,70 | 1148 | 4 | |
Carote, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 | 79,7 | 2,6 | 0,5 | 18,3 | 0 | 18,3 | 3,1 | 84 | 351 | 2 | ||||||||||
Carote, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 100 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Cavolfiore crudo | 66 | 90,5 | 3,2 | 0,2 | 2,7 | 0,3 | 2,4 | 2,4 | 25 | 105 | 8 | 350 | 0,8 | 44 | 69 | 0,10 | 0,10 | 1,20 | 50 | 59 | |
Cavolfiore, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 | 84,2 | 5,3 | 0,3 | 4,4 | 0,5 | 3,9 | 2,4 | 40 | 167 | 60 | 28 | |||||||||
Cavolfiore, cotto [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 100 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
Cavoli di bruxelles crudi | 76 | 85,7 | 4,2 | 0,5 | 4,2 | 0,8 | 3,3 | 5,0 | 37 | 155 | 6 | 450 | 1,1 | 51 | 50 | 0,08 | 0,14 | 0,70 | 220 | 81 | |
Cavoli di bruxelles, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 | 77,1 | 6,7 | 0,8 | 6,6 | 1,2 | 5,3 | 5,1 | 59 | 246 | 300 | 52 | |||||||||
Cavolo broccolo verde ramoso crudo | 72 | 89,0 | 3,4 | 0,3 | 2,0 | 0 | 2,0 | 3,0 | 24 | 100 | 1,2 | 72 | 74 | 0,08 | 0,21 | 1,80 | 123 | 77 | |||
Cavolo broccolo verde ramoso, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 | 50,7 | 15,0 | 1,3 | 8,9 | 0 | 8,9 | 3,1 | 105 | 440 | 35 | ||||||||||
Cavolo broccolo verde ramoso, cotto [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 100 | 0 | |||||||||||||||||||
Cavolo cappuccio rosso | 94 | 92,3 | 1,9 | 0,2 | 2,7 | 0 | 2,7 | 1,0 | 20 | 82 | 1,0 | 60 | 24 | 0,06 | 0,05 | 0,60 | tr | 52 | |||
Cavolo cappuccio verde crudo | 93 | 92,2 | 2,1 | 0,1 | 2,5 | 0 | 2,5 | 2,6 | 19 | 78 | 23 | 260 | 1,1 | 60 | 29 | 0,06 | 0,04 | 0,60 | 19 | 47 | |
Cavolo cappuccio verde, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 | 91,2 | 2,3 | 0,1 | 2,8 | 0 | 2,8 | 2,7 | 21 | 86 | 24 | 268 | 1,2 | 60 | 30 | ||||||
Cavolo verza crudo | 92 | 90,7 | 2,0 | 0,1 | tr | 2,9 | |||||||||||||||
Cavolo verza, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 | 90,1 | 2,1 | 0,2 | tr | 2,6 | |||||||||||||||
Cetrioli | 77 | 96,5 | 0,7 | 0,5 | 1,8 | 0 | 1,8 | 0,8 | 14 | 59 | 13 | 140 | 0,3 | 16 | 17 | 0,02 | 0,03 | 0,60 | tr | 11 | |
Cicoria da taglio, coltivata | 89 | 95,0 | 1,2 | 0,1 | 1,7 | 0 | 1,7 | 12 | 51 | 7 | 180 | 1,5 | 150 | 26 | 0,03 | 0,08 | 0,30 | 267 | 8 | ||
Cicoria di campo cruda | 80 | 93,4 | 1,4 | 0,2 | 0,7 | 0 | 0,7 | 3,6 | 10 | 42 | 0,7 | 74 | 31 | 0,03 | 0,19 | 0,30 | 219 | 17 | |||
Cicoria di campo, cotta [bollita in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 | 93,4 | 1,4 | 0,2 | 0,7 | 0 | 0,7 | 3,6 | 10 | 42 | 300 | 8 | |||||||||
Cicoria witloof o indivia belga | 100 | 94,3 | 0,7 | 0,3 | 3,2 | 0 | 3,2 | 1,1 | 18 | 73 | 0,3 | 18 | 26 | 0,04 | 0,03 | 0,30 | 10 | 3 | |||
Cipolle crude | 83 | 92,1 | 1,0 | 0,1 | 5,7 | 0 | 5,7 | 1,0 | 26 | 110 | 10 | 140 | 0,4 | 25 | 35 | 0,02 | 0,03 | 0,50 | 3 | 5 | |
Cipolle, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 | 67,2 | 4,1 | 0,4 | 23,6 | 0 | 23,6 | 1,3 | 109 | 454 | 3 | ||||||||||
Cipolline crude | 93 | 88,2 | 1,3 | 0,1 | 8,5 | 0 | 8,5 | 1,9 | 38 | 159 | 0,4 | 51 | 48 | 0,05 | 0,04 | 0,80 | 6 | ||||
Cipolline, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 | 68,8 | 3,4 | 0,3 | 22,6 | 0 | 22,6 | 1,8 | 101 | 423 | |||||||||||
Finocchi crudi | 59 | 93,2 | 1,2 | tr | 1,0 | 0 | 1,0 | 2,2 | 9 | 36 | 4 | 394 | 0,4 | 45 | 39 | 0,02 | 0,04 | 0,50 | 2 | 12 | |
Finocchi, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 | 80,1 | 3,5 | tr | 2,9 | 0 | 2,9 | 1,9 | 25 | 104 | |||||||||||
Finocchi, cotti [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 100 | tr | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Fiori di zucca | 79 | 94,3 | 1,7 | 0,4 | 0,5 | 0 | 0,5 | 12 | 51 | 2,0 | 39 | 37 | 0,09 | 0,16 | 252 | 28 | |||||
Foglie di rapa | 63 | 92,5 | 2,6 | 0,1 | 2,8 | 0 | 2,8 | 22 | 91 | 2,7 | 169 | 49 | 0,08 | 0,37 | 1,80 | 299 | 81 | ||||
Funghi coltivati pleurotes crudi | 98 | 88,4 | 2,2 | 0,3 | 4,5 | 0 | 4,5 | 0,7 | 28 | 119 | 0,9 | 97 | 0 | ||||||||
Funghi coltivati pleurotes, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 100 | 75,1 | 4,7 | 0,4 | 9,6 | 0 | 9,6 | 5,0 | 58 | 244 | 0 | ||||||||||
Funghi coltivati prataioli crudi | 95 | 90,4 | 3,7 | 0,2 | 0,8 | 0 | 0,8 | 2,3 | 20 | 82 | 5 | 320 | 0,8 | 6 | 100 | 0,09 | 0,13 | 4,00 | 0 | 3 | |
Funghi coltivati prataioli, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 100 | 86,4 | 4,8 | 0,3 | 1,5 | 0 | 1,5 | 3,3 | 27 | 115 | 5 | 320 | 0,8 | 5 | 70 | 0,07 | 0 | 1 | |||
Funghi ovuli | 87 | 92,9 | 2,0 | 0,3 | 0 | 1,1 | 17 | 89 | 0,10 | 0,31 | 4,00 | 0 | 3 | ||||||||
Funghi porcini | 92 | 92,0 | 3,9 | 0,7 | 1,0 | 0 | 1,0 | 2,5 | 26 | 107 | 52 | 235 | 1,2 | 22 | 142 | 0,38 | 0,26 | 4,00 | 0 | 3 | |
Germogli di soia | 98 | 86,3 | 6,2 | 1,4 | 3,0 | 0 | 3,0 | 49 | 204 | 30 | 218 | 1,0 | 48 | 67 | 0,23 | 0,20 | 0,80 | 24 | 13 | ||
Indivia | 69 | 93,0 | 0,9 | 0,3 | 2,7 | 0 | 2,7 | 1,6 | 16 | 69 | 10 | 380 | 1,7 | 93 | 31 | 0,05 | 0,30 | 0,50 | 213 | 35 | |
Lattuga | 80 | 94,3 | 1,8 | 0,4 | 2,2 | 0 | 2,2 | 1,5 | 19 | 80 | 9 | 240 | 0,8 | 45 | 31 | 0,05 | 0,18 | 0,70 | 229 | 6 | |
Lattuga a cappuccio | 92 | 92,2 | 1,5 | 0,2 | 3,0 | 0 | 3,0 | 1,3 | 19 | 80 | 1,2 | 53 | 25 | 0,08 | 0,18 | 0,30 | 237 | 27 | |||
Lattuga da taglio | 83 | 95,6 | 1,1 | 0,1 | 2,2 | 0 | 2,2 | 1,5 | 14 | 57 | 0,9 | 46 | 22 | 0,04 | 0,09 | 0,40 | 194 | 59 | |||
Melanzane crude | 92 | 92,7 | 1,1 | 0,4 | 2,6 | 0 | 2,6 | 2,6 | 18 | 74 | 26 | 184 | 0,3 | 14 | 33 | 0,05 | 0,05 | 0,60 | tr | 11 | |
Melanzane, cotte [saltate in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 100 | 74,2 | 3,8 | 1,4 | 3,4 | 0 | 3,4 | 3,5 | 41 | 170 | |||||||||||
Menta | 100 | 86,4 | 3,8 | 0,7 | 5,3 | tr | 5,3 | 41 | 173 | 15 | 260 | 9,5 | 210 | 75 | 0,12 | 0,33 | 1,10 | 123 | 31 | ||
Minestrone, cotto | 100 | 2,1 | |||||||||||||||||||
Patate crude | 83 | 78,5 | 2,1 | 1,0 | 17,9 | 15,9 | 0,4 | 1,6 | 85 | 354 | 7 | 570 | 0,6 | 10 | 54 | 0,10 | 0,04 | 2,50 | 3 | 15 | |
Patate novelle crude | 96 | 81,9 | 2,0 | 0,3 | 15,7 | 14,1 | 0,2 | 1,4 | 70 | 291 | 10 | 318 | 0,6 | 10 | 54 | 0,12 | 0,03 | 2,40 | tr | 28 | |
Patate novelle, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 | 1,4 | tr | ||||||||||||||||||
Patate novelle, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 100 | 1,4 | tr | ||||||||||||||||||
Patate, cotte [arrosto] | 100 | 65,0 | 2,9 | 4,5 | 25,7 | 22,8 | 0,6 | 1,8 | 148 | 621 | 9 | 570 | 0,7 | 8 | 55 | 0,23 | 0,02 | 0,70 | tr | 8 | |
Patate, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 100 | 78,5 | 2,1 | 1,0 | 17,9 | 15,9 | 0,4 | 1,6 | 85 | 354 | 7 | 570 | 0,6 | 10 | 54 | 0,10 | 0,04 | 2,50 | 3 | 8 | |
Patate, cotte con buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 | 78,5 | 2,1 | 1,0 | 17,9 | 15,9 | 0,4 | 1,6 | 85 | 354 | 7 | 570 | 0,6 | 10 | 54 | 0,08 | 0,03 | 2,40 | 3 | 8 | |
Patate, cotte senza buccia [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 | 80,1 | 1,8 | 0,1 | 16,9 | 15,0 | 0,4 | 1,3 | 71 | 299 | 7 | 280 | 0,4 | 5 | 31 | 0,08 | 0,01 | 0,50 | tr | 6 | |
Patate, cotte, con latte e formaggio | 100 | 0 | |||||||||||||||||||
Patate, cotte, fritte | 100 | 55,5 | 3,9 | 6,7 | 29,9 | 26,6 | 0,6 | 2,2 | 188 | 787 | 12 | 660 | 0,8 | 11 | 62 | 0,24 | 0,02 | 0,70 | tr | 9 | |
Patatine fritte, in busta | 100 | 12,1 | 5,4 | 29,6 | 58,5 | 51,8 | 1,0 | 507 | 2123 | 1070 | 1060 | 1,8 | 28 | 158 | 0,11 | 0,07 | 4,60 | 0 | 27 | ||
Pepe nero | 100 | 10,5 | 10,9 | 3,3 | 44 | 1260 | 11,2 | 430 | 170 | 0,11 | 0,24 | 1,10 | 19 | 0 | |||||||
Peperoncini piccanti | 89 | 87,8 | 1,8 | 0,5 | 3,8 | 2,1 | 1,5 | 26 | 109 | 7 | 230 | 0,5 | 18 | 18 | 0,09 | 0,23 | 3,00 | 824 | 229 | ||
Peperoni crudi | 82 | 92,3 | 0,9 | 0,3 | 4,2 | 0 | 4,2 | 1,9 | 22 | 92 | 2 | 210 | 0,7 | 17 | 28 | 0,05 | 0,07 | 0,50 | 139 | 151 | |
Peperoni, cotti [saltati in padella senza aggiunta di grassi e di sale] | 100 | 55,4 | 5,2 | 1,5 | 24,3 | 0 | 24,3 | 1,7 | 125 | 525 | |||||||||||
Peperoni, gialli cotti [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 100 | 0 | |||||||||||||||||||
Peperoni, gialli crudi | 0,9 | 0,2 | 6,8 | 0 | 6,8 | 31 | 129 | ||||||||||||||
Peperoni, rossi cotti [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 100 | 0 | |||||||||||||||||||
Peperoni, rossi crudi | 0,3 | 0 | |||||||||||||||||||
Peperoni, rossi e gialli | 81 | 91,5 | 0,9 | 0,3 | 6,7 | 0 | 6,7 | 31 | 131 | 0,7 | 17 | 27 | 0,05 | 0,07 | 0,50 | 424 | 166 | ||||
Peperoni, verdi | 81 | 92,0 | 0,7 | 0,2 | 6,0 | 0 | 6,0 | 27 | 113 | 0,6 | 16 | 26 | 0,04 | 0,03 | 117 | 127 | |||||
Pomodori San Marzano | 100 | 94,1 | 1,1 | 0,2 | 3,0 | 0 | 3,0 | 17 | 73 | 3 | 259 | 0,3 | 4 | 610 | 24 | ||||||
Pomodori da insalata | 100 | 94,2 | 1,2 | 0,2 | 2,8 | 0 | 2,8 | 1,0 | 17 | 72 | 3 | 290 | 0,4 | 11 | 26 | 0,03 | 0,03 | 0,70 | 42 | 21 | |
Pomodori maturi | 100 | 94,0 | 1,0 | 0,2 | 3,5 | 0 | 3,5 | 2,0 | 19 | 79 | 6 | 297 | 0,3 | 9 | 25 | 0,02 | 0,80 | 610 | 25 | ||
Pomodori, conserva | 100 | 70,0 | 3,9 | 0,4 | 20,4 | 0 | 20,4 | 2,0 | 96 | 400 | 250 | 2,2 | 27 | 85 | 0,20 | 0,10 | 3,10 | 43 | |||
Pomodori, passata | 100 | 90,8 | 1,3 | 0,2 | 3,0 | 0 | 3,0 | 1,5 | 18 | 76 | 160 | 16 | 35 | 530 | 8 | ||||||
Pomodori, pelati in scatola [frutti piu’ succo naturale] | 100 | 94,7 | 1,2 | 0,5 | 3,0 | 0 | 3,0 | 0,9 | 21 | 86 | 9 | 230 | 0,2 | 9 | 24 | tr | tr | 0,80 | 400 | 18 | |
Pomodori, succo | 100 | 93,8 | 0,8 | tr | 3,0 | tr | 3,0 | 0,6 | 230 | 230 | 0,4 | 10 | 19 | 0,02 | 0,02 | 0,70 | 200 | 2 | |||
Porri crudi | 77 | 87,8 | 2,1 | 0,1 | 5,2 | 0 | 5,2 | 2,9 | 29 | 120 | 0,8 | 54 | 57 | 0,06 | 0,08 | 0,50 | tr | 9 | |||
Porri, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 | 86,0 | 2,4 | 0,1 | 5,9 | 0 | 5,9 | 2,9 | 33 | 137 | |||||||||||
Prezzemolo | 80 | 87,2 | 3,7 | 0,6 | tr | 0 | tr | 5,0 | 20 | 85 | 20 | 670 | 4,2 | 220 | 75 | 0,10 | 0,21 | 0,60 | 943 | 162 | |
Puntarelle | 0 | 2,7 | |||||||||||||||||||
Radicchio rosso | 72 | 94,0 | 1,4 | 0,1 | 1,6 | 0 | 1,6 | 3,0 | 13 | 52 | 10 | 240 | 0,3 | 36 | 30 | 0,07 | 0,05 | 0,30 | tr | 10 | |
Radicchio verde | 95 | 88,1 | 1,9 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | tr | 14 | 58 | 7,8 | 115 | 45 | 0,06 | 0,53 | 0,30 | 542 | 46 | |||
Rape crude | 69 | 93,3 | 1,0 | 0 | 3,8 | 0 | 3,8 | 2,6 | 18 | 76 | 0,6 | 40 | 29 | 0,02 | 0,07 | 0,90 | 0 | 23 | |||
Rape, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 | 86,7 | 1,9 | 0 | 7,5 | 0 | 7,5 | 2,0 | 36 | 149 | |||||||||||
Ravanelli | 99 | 95,6 | 0,8 | 0,1 | 1,8 | 0 | 1,8 | 1,3 | 11 | 45 | 59 | 240 | 0,9 | 39 | 29 | 0,03 | 0,02 | 0,40 | tr | 18 | |
Rosmarino | 100 | 72,5 | 1,4 | 4,4 | 13,5 | tr | 13,5 | 96 | 401 | 15 | 280 | 8,5 | 370 | 20 | 0,10 | 92 | 29 | ||||
Rughetta o rucola | 100 | 91,0 | 2,6 | 0,3 | 3,9 | 0 | 3,9 | 0,9 | 28 | 116 | 468 | 5,2 | 309 | 41 | 742 | 110 | |||||
Salvia | 100 | 66,4 | 3,9 | 4,6 | 15,6 | tr | 15,6 | 116 | 483 | 4 | 390 | 600 | 33 | 0,11 | 215 | tr | |||||
Sedano crudo | 80 | 88,3 | 2,3 | 0,2 | 2,4 | 0,2 | 2,2 | 1,6 | 20 | 84 | 140 | 280 | 0,5 | 31 | 45 | 0,06 | 0,19 | 0,20 | 207 | 32 | |
Sedano rapa | 72 | 88,0 | 1,9 | 0,1 | 3,8 | 0 | 3,8 | 23 | 95 | 0,5 | 52 | 90 | 0,07 | 0,11 | 0,50 | 0 | 6 | ||||
Sedano, cotto [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 100 | ||||||||||||||||||||
Semi di zucca secchi | 8,4 | ||||||||||||||||||||
Spinaci crudi | 83 | 90,1 | 3,4 | 0,7 | 2,9 | 2,3 | 0,4 | 1,9 | 31 | 129 | 100 | 530 | 2,9 | 78 | 62 | 0,07 | 0,37 | 0,40 | 485 | 54 | |
Spinaci, cotti [bolliti in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 | 75,6 | 6,3 | 1,3 | 7,0 | 5,5 | 0,9 | 2,1 | 63 | 264 | |||||||||||
Spinaci, cotti [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 100 | ||||||||||||||||||||
Spinaci, surgelati | 100 | 92,8 | 2,8 | tr | 3,0 | 1,8 | 23 | 94 | 57 | 354 | 1,0 | 70 | 44 | 0,09 | 0,16 | 0,50 | 500 | 24 | |||
Tarassaco o dente di leone | 100 | 87,0 | 3,1 | 1,1 | 3,7 | 0 | 3,7 | 0,4 | 36 | 151 | 76 | 440 | 3,2 | 316 | 65 | 0,19 | 0,17 | 0,80 | 992 | 52 | |
Tartufo nero | 79 | 75,8 | 6,0 | 0,5 | 0,7 | tr | 0,7 | 8,4 | 31 | 130 | 3,5 | 24 | 62 | 0,05 | 0,09 | 2,00 | 0 | 1 | |||
Topinambur, cotto [bollito in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 | 2,7 | |||||||||||||||||||
Vegetali misti, surgelati: piselli, mais, carote, fagioli | 100 | 82,1 | 3,3 | 0,3 | 13,7 | 67 | 281 | 59 | 208 | 1,4 | 26 | 66 | 0,13 | 0,07 | 1,20 | 500 | 9 | ||||
Zucca gialla | 81 | 94,6 | 1,1 | 0,1 | 3,5 | 0,9 | 2,5 | 18 | 77 | 0,9 | 20 | 40 | 0,03 | 0,02 | 0,50 | 599 | 9 | ||||
Zucchine crude | 88 | 93,6 | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,3 | 1,2 | 11 | 47 | 22 | 264 | 0,5 | 21 | 65 | 0,08 | 0,12 | 0,70 | 6 | 11 | |
Zucchine, chiare crude | 86 | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,3 | 1,2 | 11 | 47 | ||||||||||||
Zucchine, chiare, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 100 | 1,3 | |||||||||||||||||||
Zucchine, cotte [bollite in acqua distillata senza aggiunta di sale] | 100 | 84,2 | 3,2 | 0,2 | 3,4 | 0,2 | 3,2 | 1,3 | 27 | 114 | |||||||||||
Zucchine, scure crude | 89 | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,3 | 1,2 | 11 | 47 | ||||||||||||
Zucchine, scure, cotte [in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale] | 100 | 1,3 |
- Category: Tabelle di composizione
Uova
- Published: Sunday, 27 June 2010 04:43
- Written by Super User
- Hits: 9073
COMPOSIZIONE CHIMICA E VALORE ENERGETICO DEGLI ALIMENTI PER 100g DI PARTE EDIBILE |
|||||||||||||||||||||
ALIMENTI | Parte edibile | Acqua | Proteine | Lipidi | Carboidrati | Amido | Zuccheri solubili | Fibra totale | Energia | Sodio | Potassio | Ferro | Calcio | Fosforo | Tiamina | Riboflavina | Niacina | Vit A ret. eq. | Vit C | Vit E | |
______________________________ | % | g | g | g | g | g | g | g | kcal | kJ | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mcg | mg | mg |
Uova di anatra, intero | 88 | 70,9 | 12,2 | 15,4 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0 | 190 | 795 | 122 | 129 | 2,8 | 57 | 195 | 0,15 | 0,30 | 0,10 | 360 | 0 | |
Uova di anatra, tuorlo | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Uova di gallina, albume | 100 | 87,7 | 10,7 | tr | tr | 0 | tr | 0 | 43 | 180 | 179 | 135 | 0,1 | 7 | 15 | 0,02 | 0,27 | 0,10 | 0 | 0 | 0 |
Uova di gallina, intero | 87 | 77,1 | 12,4 | 8,7 | tr | 0 | tr | 0 | 128 | 535 | 137 | 133 | 1,5 | 48 | 210 | 0,09 | 0,30 | 0,10 | 225 | 0 | |
Uova di gallina, intero, congelato | 100 | 77,1 | 12,4 | 8,7 | tr | 0 | tr | 0 | 128 | 535 | 0 | ||||||||||
Uova di gallina, intero, cotto a frittata o strapazzato | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Uova di gallina, intero, cotto alla coque o sodo | 100 | 77,1 | 12,4 | 8,7 | tr | 0 | tr | 0 | 128 | 535 | 0 | ||||||||||
Uova di gallina, intero, in polvere | 100 | 4,1 | 51,9 | 36,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 537 | 2246 | 573 | 556 | 6,3 | 201 | 879 | 0,38 | 1,26 | 0,42 | 942 | 0 | |
Uova di gallina, tuorlo | 100 | 53,5 | 15,8 | 29,1 | tr | 0 | tr | 0 | 325 | 1360 | 43 | 90 | 4,9 | 116 | 586 | 0,27 | 0,35 | 0,10 | 640 | 0 | |
Uova di gallina, tuorlo, congelato | 100 | 15,8 | 29,1 | tr | 0 | tr | 0 | 325 | 1360 | 0 | |||||||||||
Uova di gallina, tuorlo, cotto in camicia | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Uova di gallina, tuorlo, in polvere | 100 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Uova di oca, intero | 87 | 69,7 | 13,8 | 14,4 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 189 | 789 | 2,6 | 52 | 200 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 330 | 0 | |||
Uova di tacchina, intero | 87 | 72,6 | 12,8 | 10,2 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 147 | 614 | 2,5 | 50 | 200 | 0,15 | 0,30 | 0,10 | 225 | 0 | |||
Uova di tacchina, tuorlo | 100 | 0 | 0 | 0 |
- Category: Tabelle di composizione
Prodotti pesca
- Published: Sunday, 27 June 2010 04:42
- Written by Super User
