Protidi
- Published: Sunday, 27 June 2010 04:52
- Written by Super User
- Hits: 8144
Gli alimenti con un contenuto maggiore di proteine
(per 100 g. di parte edibile)
Alimento | Contenuto di proteine |
mg | |
Soia isolato proteico | 86.50 |
Vitello filetto saltato in padella | 38.60 |
Caciocavallo | 37.70 |
Soia secca | 36.90 |
Farina soia | 36.80 |
Agnello cotto al forno | 35.60 |
Faraona coscio senza pelle al forno | 34.40 |
Grana | 33.90 |
Parmigiano | 33.50 |
Latte vacca in polvere scremato | 33.10 |
Sardine fritte | 32.30 |
Bresaola | 32.00 |
Pinoli | 31.90 |
Pollo ala con pelle cotta al forno | 31.70 |
Pollo fuso con pelle cotto al forno | 31.20 |
Faraona petto senza pelle al forno | 30.70 |
Groviera | 30.60 |
Pollo petto senza pelle saltato in padella | 30.20 |
Maiale leggero bistecca saltata in padella | 30.10 |
Pollo fuso senza pelle cotto al forno | 29.90 |
Tacchino fesa senza pelle saltata in padella | 29.60 |
Arachidi tostate | 29.00 |
Merluzzo baccalà secco | 29.00 |
Pollo intero senza pelle arrosto | 28.90 |
Latte vacca in polvere parzialmente scremato | 28.80 |
Salame cacciatore | 28.50 |
Emmenthal | 28.50 |
Pollo intero con pelle arrosto | 28.30 |
Pollo sovracoscio senza pelle cotto al forno | 28.30 |
Prosciutto crudo San Daniele | 28.30 |
Speck | 28.30 |
Provolone | 28.10 |
Germe di frumento | 28.00 |
Coniglio intero cotto | 27.90 |
Pollo intero senza pelle al forno | 27.90 |
Caciotta romana di pecora | 27.70 |
Fave secche sgusciate | 27.20 |
Pollo intero con pelle al forno | 27.10 |
Storione uova (caviale) | 26.90 |
Caciotta mista | 26.90 |
Pollo sovracoscio con pelle cotto al forno | 26.70 |
Salame Milano | 26.70 |
Salame Brianza | 26.50 |
Acciuga o alice sott’olio | 25.90 |
Faraona petto,senza pelle crudo | 25.80 |
Pecorino | 25.80 |
Latte vacca in polvere intero | 25.70 |
Prosciutto crudo di Parma | 25.50 |
Salmone, affumicato | 25.40 |
Formaggio molle da tavola | 25.40 |
- Category: Tabelle di confronto
Glucidi
- Published: Sunday, 27 June 2010 04:51
- Written by Super User
- Hits: 8063
Gli alimenti con un contenuto maggiore di Glucidi
(per 100 g. di parte edibile)
Alimento | Contenuto di Glucidi |
mg | |
Zucchero (saccarosio) | 104.50 |
Albicocche, disidratate | 84.60 |
Miele | 80.30 |
Canditi | 75.00 |
Uva, secca | 72.00 |
Albicocche, secche | 66.50 |
Datteri, secchi | 63.10 |
Marmellate, (normali e tipo frutta viva) | 58.70 |
Crema di nocciole e cacao | 58.10 |
Latte, vacca, condensato zuccherato | 56.50 |
Latte, vacca, in polvere, scremato | 56.20 |
Prugne, secche | 55.00 |
Pasta di mandorle | 54.60 |
Latte, vacca, in polvere, parzialmente scremato | 50.20 |
Latte, capra | 47.00 |
Latte, vacca, in polvere, intero | 42.00 |
Savoiardi | 39.30 |
Biscotti, integrali | 28.80 |
Pane, al malto | 26.10 |
Peperoni, saltati in padella | 24.30 |
Cipolle, bollite | 23.60 |
- Category: Tabelle di confronto
Vitamina E
- Published: Sunday, 27 June 2010 04:49
- Written by Super User
- Hits: 7399
Gli alimenti con un contenuto maggiore di Vitamina E
(per 100 g. di parte edibile)
Alimento | Contenuto di Vitamina E |
mg | |
Olio germe di grano | 133.00 |
Olio girasole | 68.00 |
Olio mais | 34.50 |
Olio palma | 33.10 |
Mandorle secche | 26.00 |
Olio extravergine d’oliva | 22.40 |
Olio fegato di merluzzo | 19.80 |
Olio arachide | 19.10 |
Olio oliva | 18.50 |
Germe di frumento | 16.00 |
Nocciole secche | 15.00 |
Margarina 100% vegetale | 12.40 |
Avocado | 6.40 |
Noci secche | 4.00 |
Pistacchi | 4.00 |
Noci | 3.00 |
Burro | 2.40 |
Crusca di frumento | 1.60 |
Anacardi | 1.00 |
Olio cocco | 0.90 |
Anguilla d’allevamento filetti | 0.82 |
Riso integrale crudo | 0.70 |
Pecorino | 0.70 |
Parmigiano | 0.68 |
Fontina | 0.62 |
Taleggio | 0.62 |
Grana | 0.55 |
Gorgonzola | 0.52 |
Provolone | 0.52 |
Mais dolce in scatola sgocciolato | 0.50 |
Riso parboiled crudo | 0.50 |
Semola | 0.50 |
Caciotta | 0.49 |
Scamorza | 0.48 |
Crescenza | 0.45 |
Caciocavallo | 0.43 |
Farina frumento integrale | 0.40 |
Mozzarella di vacca | 0.39 |
Caciottina vaccina | 0.34 |
Mozzarella di bufala | 0.24 |
Caciottina fresca | 0.22 |
Ricotta vacca | 0.21 |
Yogurt da latte intero | 0.08 |
Latte vacca pastorizzato intero | 0.07 |
Latte vacca UHT intero | 0.07 |
Yogurt da latte parzialmente scremato | 0.06 |
Latte vacca pastorizzato parzialmente scremato | 0.04 |
Latte vacca UHT parzialmente scremato | 0.04 |
- Category: Tabelle di confronto
Lipidi
- Published: Sunday, 27 June 2010 04:51
- Written by Super User
- Hits: 7525
Gli alimenti con un contenuto maggiore di lipidi
(per 100 g. di parte edibile)
Alimento | Contenuto di lipidi |
mg | |
Olio arachide | 99.90 |
Olio cocco | 99.90 |
Olio fegato di merluzzo | 99.90 |
Olio germe di grano | 99.90 |
Olio girasole | 99.90 |
Olio mais | 99.90 |
Olio oliva | 99.90 |
Olio extravergine d’oliva | 99.90 |
Olio palma | 99.90 |
Lardo | 99.00 |
Strutto o sugna | 99.00 |
Sego di bue | 96.50 |
Margarina 100% vegetale | 84.00 |
Margarina 2/3 di grassi animali e 1/3 di grassi vegetali | 84.00 |
Burro | 83.40 |
Maionese | 70.00 |
Noci secche | 68.10 |
Nocciole secche | 64.10 |
Noci fresche | 57.70 |
Pistacchi | 56.10 |
Mandorle secche | 55.30 |
Pinoli | 50.30 |
Arachidi tostate | 50.00 |
Mascarpone | 47.01 |
Anacardi | 46.00 |
Capocollo | 40.20 |
Mortadella di bovino e suino | 37.00 |
Cioccolato al latte | 36.30 |
Cocco fresco | 35.00 |
Panna o crema di latte | 35.00 |
Patè di prosciutto | 34.30 |
Salame cacciatore | 34.00 |
Salame Ungherese | 34.00 |
Cioccolato fondente | 33.60 |
Coppa Parma | 33.50 |
Crema di nocciole e cacao | 32.40 |
Pecorino | 32.00 |
Patè di fegato | 31.70 |
Salame Milano | 31.10 |
Caciocavallo | 31.10 |
Caciotta mista | 31.00 |
Formaggio cremoso spalmabile | 31.00 |
Emmenthal | 30.60 |
Salame Brianza | 30.50 |
Formaggio molle da tavola | 30.20 |
- Category: Tabelle di confronto
Carboidrati
- Published: Sunday, 27 June 2010 04:49
- Written by Super User
- Hits: 7498
Gli alimenti con un contenuto maggiore di Carboidrati
(per 100 g. di parte edibile)
Alimento | Contenuto di Carboidrati |
mg | |
Zucchero, saccarosio | 104.50 |
Farina di manioca (Tapioca) | 94.90 |
Mele disidratate | 92.20 |
Caramelle dure | 91.60 |
Fecola di patate | 90.70 |
Pesche disidratate | 88.00 |
Cornflakes | 87.40 |
Pane azzimo | 87.10 |
Farina di riso | 87.00 |
Amido di mais | 86.80 |
Riso soffiato | 85.00 |
Biscotti secchi | 84.80 |
Albicocche disidratate | 84.60 |
Fette biscottate | 82.30 |
Riso parboiled crudo | 81.30 |
Farina di mais | 80.80 |
Riso brillato crudo | 80.40 |
Miele | 80.30 |
Crackers salati | 80.10 |
Farina d'orzo | 79.30 |
Pasta di semola cruda | 79.10 |
Cracotte | 78.80 |
Pop corn | 77.90 |
Pasta all'uovo secca cruda | 77.90 |
Pangrattato | 77.80 |
Biscotti wafers | 77.60 |
Riso integrale crudo | 77.40 |
Farina di frumento tipo 00 | 77.30 |
Semola | 76.90 |
Farina di castagne | 76.20 |
Farina di frumento tipo 0 | 76.20 |
Pere candite | 75.90 |
Biscotti per l'infanzia | 75.70 |
Mais | 75.10 |
Canditi di frutta | 75.00 |
Miglio decorticato | 74.10 |
Biscotti frollini | 73.70 |
Fichi canditi | 76.70 |
Miglio | 72.90 |
Fiocchi d'avena | 72.80 |
Farina d'avena | 72.30 |
Muesli | 72.20 |
Uva secca | 72.00 |
Crostata industriale di albicocche | 71.70 |
Merendine tipo pasta frolla | 71.70 |
Caramelle tipo "mou" | 71.10 |
Biscotti integrali | 70.80 |
Biscotti alla soia | 70.80 |
- Category: Tabelle di confronto